| czwartek, 18 kwietnia 2019 r. | 
					| 19:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | Latocha Agropom Gniew
					 | 30:34 | / 12 - 14 /
					 | 
| sobota, 13 kwietnia 2019 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | SKPR USAR Kwidzyn
					 | 29:44 | / 16 - 22 /
					 | 
| sobota, 06 kwietnia 2019 r. | 
					| 18:00
					 | 
					 | KS Tytani Wejherowo
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 42:18 | / 18 - 12 /
					 | 
| sobota, 30 marca 2019 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | MKS Henri-Lloyd Brodnica
					 | 27:37 | / 13 - 21 /
					 | 
| sobota, 23 marca 2019 r. | 
					| 18:00
					 | 
					 | KS Szczypiorniak Olsztyn
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 32:28 | / 16 - 10 /
					 | 
| sobota, 16 marca 2019 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | MKS Grudzi±dz
					 | 27:42 | / 16 - 19 /
					 | 
| sobota, 09 marca 2019 r. | 
					| 18:00
					 | 
					 | KPR Gryfino
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 39:33 | / 22 - 14 /
					 | 
| sobota, 02 marca 2019 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | SMS II ZPRP Gdañsk
					 | 36:42 | / 16 - 25 /
					 | 
| niedziela, 24 lutego 2019 r. | 
					| 15:00
					 | 
					 | AZS UMK Toruñ
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 25:25 | / 13 - 14 /
					 | 
| sobota, 16 lutego 2019 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | MKS MOSIR Kêtrzyn
					 | 28:28 | /14 - 14 /
					 | 
| sobota, 09 lutego 2019 r. | 
					| 14:00
					 | 
					 | KS Szczypiorniak Gniezno
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 35:22 | / 25 - 11 /
					 | 
| ¶roda, 30 stycznia 2019 r. | 
					| 19:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | AZS UKW Bydgoszcz
					 | 31:27 | / 17 - 14 /
					 | 
| sobota, 26 stycznia 2019 r. | 
					| 14:30
					 | 
					 | ITS Jeziorak I³awa
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 26:24 | / 15 - 12 /
					 | 
| sobota, 22 grudnia 2018 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MKS Henri-Lloyd Brodnica
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 25:21 | / 9 - 11 /
					 | 
| niedziela, 16 grudnia 2018 r. | 
					| 15:30
					 | 
					 | Latocha Agropom Gniew
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 35:37 | / 19 - 17 /
					 | 
| niedziela, 09 grudnia 2018 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | SKPR USAR Kwidzyn
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 34:22 | / 24 - 13 /
					 | 
| sobota, 01 grudnia 2018 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | KS Tytani Wejherowo
					 | 28:33 | / 13 - 14 /
					 | 
| sobota, 17 listopada 2018 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | KS Szczypiorniak Olsztyn
					 | 26:28 | / 14 - 15 /
					 | 
| sobota, 10 listopada 2018 r. | 
					| 15:00
					 | 
					 | MKS Grudzi±dz
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 36:28 | / 19 - 10 /
					 | 
| sobota, 27 pa¼dziernika 2018 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | KPR Gryfino
					 | 26:31 | / 10 - 15 /
					 | 
| niedziela, 21 pa¼dziernika 2018 r. | 
					| 13:00
					 | 
					 | SMS II ZPRP Gdañsk
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 34:19 | / 22 - 9 /
					 | 
| sobota, 13 pa¼dziernika 2018 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | AZS UMK Toruñ
					 | 28:32 | / 15 - 13 /
					 | 
| sobota, 06 pa¼dziernika 2018 r. | 
					| 16:00
					 | 
					 | MKS MOSIR Kêtrzyn
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 21:31 | / 7 - 14 /
					 | 
| sobota, 29 wrze¶nia 2018 r. | 
					| 17:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | KS Szczypiorniak Gniezno
					 | 26:24 | / 13 - 13 /
					 | 
| sobota, 22 wrze¶nia 2018 r. | 
					| 20:00
					 | 
					 | AZS UKW Bydgoszcz
					 | -
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | 33:23 | / 17 - 14 /
					 | 
| niedziela, 16 wrze¶nia 2018 r. | 
					| 15:00
					 | 
					 | MLKS Borowiak Czersk
					 | -
					 | ITS Jeziorak I³awa
					 | 28:26 | / 16 - 13 /
					 |