Bara¿e - Komunikat nr 19/ 2010-11 m³odziczki rocznik 1998-99
	2010-12-20 15:49:48 - admin
	 KOMUNIKAT   nr  19 / 2010-11
 
Komisji Gier i Dyscypliny Pomorskiego W Z P R w Gdañsku z dnia 20.12.2010 r.
 
Komunikat   zawiera :
 
	- 
		Terminarz turnieju bara¿owego Dzieci – dziewczêta rocznik 1998-99 o awans do fina³ów wojewódzkich o miejsca 1- 4.
 
 Uczestnicz± :
 
 A – II   III turniej w dniu 12.01.2011 r.
 B – II   UKS     CISOWA            Gdynia
 C – II   GUKS  BELLATOR      Ryjewo
 
 Organizator  :   A – II   -
 Termin          :    06.02 . 2011 r.
 Klucz gier     :    2 - 3 , 1 – 2 , 3 – 1 . / Losowanie przed turniejem /.
 
 Awans do fina³u  wojewódzkiego   o miejsca 1 – 4  uzyska  zespó³ który ,
 zdobêdzie najwiêksz± ilo¶æ punktów .
 
 Czas gier  ustala siê na :  2 x 15 min + 10 min . przerwy.
 
 Obsadê sêdziowsk± dokona K S P WZPR w Gdañsku po otrzymaniu
 zawiadomienia od organizatora turnieju na 10 dni przed zawodami.
 
 Organizatorzy dodatkowo poinformuj± referenta obsad KS  PWZPR
 w Gdañsku.
 
 W rozgrywkach obowi±zuj± :
 
 
- 
		Statut ZPRP .
- 
		Przepisy gry w pi³kê rêczn± .
- 
		Regulamin szczebla centralnego .
- 
		Regulamin szczebla wojewódzkiego.
- 
		Wytyczne KRM ZPRP dotycz±ce za³o¿eñ do gry w poszczególnych kategoriach wiekowych.
- 
		Interpretacja nieujêtych w regulaminie przepisów nale¿y do K G i D Pomorskiego WZPR w Gdañsku.
 
 Komisja Gier i Dyscypliny Pomorskiego WZPR w Gdañsku podaje terminy
 fina³ów wojewódzkich o miejsca 1 -  4 .
 
 I    turniej :   13.02.2011 r.    Organizator  :   I z bara¿y
 II  turniej  :  27.03.2011 r.    Organizator  :    I z pó³fina³u  grupy  A
 III turniej :   17.04.2011 r.    Organizator  :   I z pó³fina³u  grupy   B
 IV turniej :   15.05.2011 r.    Organizator  :   I z pó³fina³u  grupy   C
 
 NAJLEPSZE   STRZELCZYNIE
 
 
			
				
					|  | Imiê i Nazwisko | Zespó³ | Ilo¶æ rzuconych bramek |  
					| 1. | Joanna Ged³ek | UKS WEST Gardeja | 35 |  
					| 1. | Agnieszka Pinkowska | GUKS Bellator Ryjewo | 33 |  
					| 2. | Dominika Krykowska | MKS Sambor Tczew | 31 |  
					|  | Oliwia Osasiuk | UKS PTF Gdañsk | 31 |  
					| 3. | Justyna Borzyszkowska | LUKS Pol Czersk | 30 |  
					| 4. | Natalia Mering | UKS Nowa Karczma | 29 |  
					| 5. | Karolina Brzeziñska | UKS Cisowa Gdynia | 28 |  
					|  | Alicja Pêkala | MTS I Kwidzyn | 28 |  
					| 6. | Justyna Marsza³ek | UKS Cisowa Gdynia | 27 |  
					| 7. | Nikola Lubiñska | MKS Sambor Tczew | 26 |  
					| 8. | Sylwia Kowalska | UKS West Gardeja | 25 |  
					|  | Natalia Rajczyk | UKS PTF Gdañsk | 25 |  
					| 9. | Patrycja Winiarska | UKS Pasja Sadlinki | 24 |  
					| 10. | Dorota Szewczyk | GUKS Bellator Ryjewo | 23 |  
					| 11. | Patrycja Bieñkowska | MKS Vistal £±czpol Gdynia | 22 |  
					| 12. | Wiktoria Kozian | MKS Sambor Tczew | 21 |  
					| 13. | Agata Palaczyk | UKS Cisowa Gdynia | 19 |  
					| 14. | Adriana Czapiewska | LUKS Pol Czersk | 18 |  
					| 15. | Justyna Szotkowska | UKS Cisowa Gdynia | 17 |  
					|  | Paulina Przekopowicz | GUKS Bellator Ryjewo | 17 |  
					| 16. | Marieta Smuczyñska | UKS Nowa Karczma | 13 |  
					|  | Dominika Przekopowicz | GUKS Bellator Ryjewo | 13 |  
					| 17. | Natalia Stefañska | UKS Conrad Gdañsk | 12 |  
					|  | Sandra Halbecka | UKS PTF Gdañsk | 12 |  
 
 
 Decyzje K G i D Pomorskiego WZPR w Gdañsku z dnia 20.12.2010 r.
 
 V-ce Prezes Pomorskiego WZPR w Gdañsku
 
 Mieczys³aw  Grzybowski