Rozgrywki

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


III Liga Mê¿czyzn 2012/2013 / NLO SMS ZPRP
« powrót
ROZEGRANE MECZE
sobota, 23 lutego 2013 r.
12:30 Borowiak Czersk - NLO SMS ZPRP 23:43/ 15 - 19 /
11:00 NLO SMS ZPRP - Start £eba 39:12/ 18 - 6 /
niedziela, 27 stycznia 2013 r.
12:30 Borowiak Czersk - NLO SMS ZPRP 27:37/ 12 - 17 /
11:00 NLO SMS ZPRP - Start £eba 48:11/ 28 - 5 /
niedziela, 25 listopada 2012 r.
12:30 Borowiak Czersk - NLO SMS ZPRP 25:31/ 14 - 17 /
11:00 NLO SMS ZPRP - Start £eba 46:19/ 22 - 7 /
NAJSKUTECZNIEJSZE/SI
zawodnik suma bramek liczba meczów
Paca³a Mateusz346
G±siorek Pawe³214
B±kowski Mateusz204
Kowalski Kamil296
Pedryc Kamil184
wiêcej
SK£AD
Nazwisko Rocznik Wzrost Punkty Mecze ¦rednia
Bart³omiejczyk Daniel 1994 180 17 4 4.3
B±k Ignacy 1995 193 6 2 3
B±kowski Mateusz 1994 193 20 4 5
Ciosek Adam 1994 187 7 4 1.8
Czarnecki Krzysztof 1995 189 4 2 2
Gêbala Tomasz 1995 208 6 3 2
Grzegorek Tomasz 1995 189 7 4 1.8
Kowalski Kamil 1994 184 29 6 4.8
Krupa Rafa³ 1994 184 4 2 2
Matuszak Wojciech 1995 190 18 4 4.5
Misiejuk Krzysztof 1994 190 6 2 3
Paca³a Mateusz 1994 180 34 6 5.7
Pedryc Kamil 1995 196 18 4 4.5
Potoczny Micha³ 1995 189 3 4 0.8
Sza³a Filip 1996 195 5 2 2.5
£yszkowski Daniel 1995 196 8 4 2
Chy³a Micha³ 1995 184 16 4 4
G±siorek Pawe³ 1995 182 21 4 5.3
Kurdelski Pawe³ 1994 182 6 2 3
Prymlewicz Wojciech 1994 177 - 1 0
Szopa Marcin 1995 177 9 2 4.5
Dyszer Pawe³ 1995 186 - 2 0
Glabik Dawid 1995 193 - 6 0
Mentel Micha³ 1995 190 - 6 0
Che³minski Rafa³ 1994 183 - 2 0
© Pomorski Wojewódzki Zwi±zek Pi³ki Rêcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl