Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTS Kwidzyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 74 | 40 | 9 | 0 | ||||
2. | KS Szczypiorniak Olsztyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 70 | 26 | 6 | 3 | ||||
3. | UKS Szczypiorniak Zielona Góra | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 118 | -46 | 2 | 7 | ||||
4. | UKS Anilana I Łódź | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 100 | -20 | 1 | 8 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Anilana II Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 78 | 43 | 9 | 0 | ||||
2. | Energa Wybrzeże Gdańsk I | 3 | 2 | 0 | 1 | 112 | 73 | 39 | 6 | 3 | ||||
3. | UKS ISKRA AZS UKW BYDGOSZCZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 112 | -35 | 3 | 6 | ||||
4. | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 117 | -47 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |