Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc |
Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Pantery Dopiewo | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 76 | 12 | 9 | 0 | ||||
2. | UKS Roxa Lublin | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 90 | 10 | 6 | 3 | ||||
3. | APR Radom | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 95 | -19 | 2 | 7 | ||||
4. | MTS Kwidzyn | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 | 93 | -3 | 1 | 8 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |