Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Energa Wybrzeże Gdańsk IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 73 | 22 | 9 | 0 | ||||
2. | MKS MOS Wrocław | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 90 | 16 | 6 | 3 | ||||
3. | MKS Kusy I Szczecin | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 97 | -23 | 3 | 6 | ||||
4. | UKS Anilana II Łódź | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 91 | -15 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlen Wisła Płock | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 78 | 14 | 7 | 2 | ||||
2. | Energa Wybrzeże Gdańsk III | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 65 | 32 | 6 | 3 | ||||
3. | MKS CKS-SMS Szczecin | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 95 | -8 | 3 | 6 | ||||
4. | MKS Brodnica | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 107 | -38 | 2 | 7 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Olimpia Biała Podlaska | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 79 | 22 | 9 | 0 | ||||
2. | KS Warszawianka | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 89 | -8 | 6 | 3 | ||||
3. | Energa Wybrzeże Gdańsk I | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 84 | -8 | 2 | 7 | ||||
4. | MKS Truso Elbląg | 3 | 0 | 0 | 3 | 85 | 91 | -6 | 1 | 8 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |