Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTS I Kwidzyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 66 | 11 | 9 | 0 | ||||
2. | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 90 | 3 | 6 | 3 | ||||
3. | MKS Brodnica | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 81 | -1 | 3 | 6 | ||||
4. | SPR Olkusz | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 96 | -13 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZS AWF Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 56 | 24 | 9 | 0 | ||||
2. | SPR Arka Gdynia | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 57 | 16 | 6 | 3 | ||||
3. | MKS Karkonosze-Jelenia Góra | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 73 | -8 | 3 | 6 | ||||
4. | APR Radom | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 88 | -32 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |