Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wybrzeże Gdańsk II | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 0 | 59 | 46 | 9 | 0 | ||||
2. | MKS HENRI LLOYD Brodnica | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 46 | 67 | 8 | 6 | 3 | ||||
3. | ChKS Łódź | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 45 | 91 | -20 | 3 | 6 | ||||
4. | UKS Szczypiorniak Zielona Góra | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 37 | 87 | -34 | 0 | 9 |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Anilana I Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 0 | 76 | 36 | 9 | 0 | ||||
2. | KS Szczypiorniak Olsztyn II | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 53 | 72 | 9 | 6 | 3 | ||||
3. | Wybrzeże Gdańsk III | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 50 | 80 | 7 | 3 | 6 | ||||
4. | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 44 | 114 | -52 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |