Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS SMS Zagłębie I Lubin | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 46 | 74 | -6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 24 | |
2. | PGE VIVE I Kielce | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 0 | 60 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
3. | Wybrzeże Gdańsk II | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 50 | 63 | 8 | 3 | 6 | 3 | 10 | 32 | |
4. | KS Szczypiorniak Olsztyn II | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 49 | 85 | -14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUKS Bellator Ryjewo | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 | 24 | 9 | 0 | ||||
2. | KS Bystra | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 53 | 67 | 19 | 6 | 3 | ||||
3. | MKS HENRI LLOYD Brodnica | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 43 | 74 | -16 | 3 | 6 | ||||
4. | UKS Alfa Szarów | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 42 | 91 | -27 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akademia Handballu Ruch Chorzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 57 | 15 | 9 | 0 | ||||
2. | UKS Roxa Lublin | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 39 | 64 | 1 | 5 | 4 | ||||
3. | MTS I Kwidzyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 43 | 62 | -8 | 3 | 6 | ||||
4. | UKS Vambresia Worwo I Wąbrzeźno | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 27 | 48 | -8 | 1 | 8 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korona Handball I | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 60 | 47 | 41 | 9 | 0 | ||||
2. | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 45 | 59 | 13 | 6 | 3 | ||||
3. | MKS PR I Gniezno | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 0 | 72 | -14 | 3 | 6 | ||||
4. | SSPR Szczypiorniak Ustka | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 30 | 76 | -40 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |