Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPR Arka Gdynia | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 78 | 13 | 9 | 0 | ||||
2. | APR Radom | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 73 | 6 | 6 | 3 | ||||
3. | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 3 | 1 | 0 | 2 | 93 | 88 | 5 | 3 | 6 | ||||
4. | Bukowsko-Dopiewski KPR | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 101 | -24 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZS AWF Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 78 | 31 | 8 | 1 | ||||
2. | MTS I Kwidzyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 76 | 29 | 7 | 2 | ||||
3. | SMS Zagłębie I Lubin | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 98 | -7 | 3 | 6 | ||||
4. | KS Otmęt Krapkowice | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 117 | -53 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |