Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTS Kwidzyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 50 | 17 | 9 | 0 | ||||
2. | UKS Zielonka | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 59 | 16 | 6 | 3 | ||||
3. | MTS Giżycko | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 59 | -12 | 3 | 6 | ||||
4. | MKS Dwójka Łomża | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 77 | -21 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKPR Agrykola Warszawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 55 | 27 | 6 | 3 | 3 | 5 | 43 | |
2. | MKS Słupia Hilary Słupsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 53 | 15 | 6 | 3 | 3 | -1 | 37 | |
3. | MLKS Czarni Olecko | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 50 | 11 | 6 | 3 | 3 | -4 | 38 | |
4. | UKS 49 Białystok | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 93 | -53 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKF Wisła Płock | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 71 | 36 | 9 | 0 | ||||
2. | MKS Sambor Tczew | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 75 | 9 | 6 | 3 | ||||
3. | WKS Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 98 | -21 | 3 | 6 | ||||
4. | KS Szczypiorniak Olsztyn | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 91 | -24 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKPR Agrykola Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 65 | 28 | 9 | 0 | ||||
2. | MDK Bartoszyce | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 73 | 5 | 6 | 3 | ||||
3. | MTS Kwidzyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 68 | 4 | 3 | 6 | ||||
4. | UKS 50 Białystok | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 101 | -37 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |