Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc |
Nazwa dru¿yny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Victoria ¦wiebodzice | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 82 | 24 | 9 | 0 | ||||
2. | SPR Arka Gdynia | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 81 | 13 | 6 | 3 | ||||
3. | UKS LIDER S³awno | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 97 | -14 | 3 | 6 | ||||
4. | SKS Kusy Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 109 | -23 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa dru¿yny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS PR Gniezno | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 73 | 34 | 6 | 3 | 3 | 10 | 64 | |
2. | PreZero APR Radom | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 81 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 62 | |
3. | UKS Szczypiorniak Gdañsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 106 | 2 | 6 | 3 | 3 | -11 | 71 | |
4. | KMKS I Kra¶nik | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 106 | -43 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa dru¿yny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dwójka Czersk | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 48 | 19 | 9 | 0 | ||||
2. | SKF Wis³a I P³ock | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 69 | 8 | 6 | 3 | ||||
3. | MOKS S³oneczny Stok Bia³ystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 74 | -8 | 3 | 6 | ||||
4. | MKS Truso I Elbl±g | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 69 | -19 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa dru¿yny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Diament Ostro³êka | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 66 | 19 | 6 | 3 | 3 | 5 | 53 | |
2. | MLKS Czarni Olecko | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 69 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 48 | |
3. | KS Sokó³ SP6 Ko¶cierzyna | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 70 | 1 | 6 | 3 | 3 | -7 | 45 | |
4. | KS Szczypiorniak D±browa Bia³ostocka | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 85 | -26 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |