Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS PR Gniezno | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 79 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 61 | |
2. | MTS Kwidzyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 95 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 63 | |
3. | AZS AWF Warszawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 99 | -5 | 6 | 3 | 3 | -8 | 58 | |
4. | SPR Sośnica Gliwice | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 | 101 | -10 | 0 | 9 |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 77 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 30 | |
2. | MKS KUSY SZCZECIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 86 | 7 | 6 | 3 | 0 | -4 | 26 | |
3. | SPR Arka Gdynia | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 85 | -7 | 5 | 4 | ||||
4. | KS Zgoda Ruda Śląska | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 92 | -9 | 1 | 8 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |