Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc |
Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPR Gdynia | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 52 | 27 | 6 | 0 | ||||
2. | KPR ROKiS Radzymin | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 65 | 5 | 3 | 3 | ||||
3. | Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 69 | -32 | 0 | 6 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSPR Szczypiorniak - Ustka | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 44 | 11 | 6 | 0 | ||||
2. | AZS AWF Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 51 | -4 | 2 | 4 | ||||
3. | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 52 | -7 | 1 | 5 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Z |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS PR Gniezno | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 41 | 24 | 6 | 0 | ||||
2. | MTS Kwidzyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 52 | 5 | 3 | 3 | ||||
3. | MKS MOS Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 68 | -29 | 0 | 6 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Port Service Wybrzeże I Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 142 | 59 | 83 | 9 | 0 | ||||
2. | Orlen Wisła Płock | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 73 | 28 | 6 | 3 | ||||
3. | AZS Włocławek | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 109 | -43 | 3 | 6 | ||||
4. | Energa MKS Truso Elbląg | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 128 | -68 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKPR Agrykola Victoria Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 70 | 6 | 8 | 1 | ||||
2. | Port Service Wybrzeże III Gdańsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 82 | 7 | 6 | 3 | ||||
3. | Anilana I | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 77 | 5 | 3 | 6 | ||||
4. | MKS Padwa Zamość | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 91 | -18 | 1 | 8 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Handball Szczecin | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 88 | 31 | 9 | 0 | ||||
2. | MTS Kwidzyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 84 | 17 | 6 | 3 | ||||
3. | Chrobry Głogów | 3 | 1 | 0 | 2 | 114 | 123 | -9 | 3 | 6 | ||||
4. | MLKS Czarni Olecko | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 119 | -39 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |