Ligi wojewódzkie dzieci:
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 70 | 90 | 20 | 9 | 0 | ||||
2. | MTS I Kwidzyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 0 | 84 | 18 | 6 | 3 | ||||
3. | Wybrzeże Gdańsk I | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 56 | 87 | -8 | 3 | 6 | ||||
4. | MKS PM MPEC Tarnów | 3 | 0 | 0 | 3 | 93 | 66 | 123 | -30 | 0 | 9 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSPR Siódemka Miedź II Legnica | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 71 | 96 | 7 | 6 | 3 | ||||
2. | Azoty-Puławy I | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 59 | 88 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 28 | |
3. | Orlen Wisła Płock | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | |
4. | Wybrzeże Gdańsk II | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 55 | 102 | -17 | 2 | 7 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |